受渡日を迎えますと、該当する先物契約は決済され、取引が終了します。詳細については、以下ボタンをクリックしてご確認ください。
銘柄 | 銘柄詳細 | 受渡日 | 取引最終日 (GMT+3) |
N225M_2409 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | 10 月2024 | 2024/10/09 09:10 |
VIX_2409 | VIX Index Futures CFD | 10 月2024 | 2024/10/15 23:15 |
VXM_2409 | Mini VIX Index Futures CFD | 10 月 2024 | 2024/10/15 23:15 |
MCA_2409 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 10 月2024 | 2024/10/17 11:30 |
CL_2411 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/21 00:00 |
NG_2410 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/28 00:00 |
CNA50_2409 | FTSE China A50 Index Futures CFD | 10 月2024 | 2024/10/29 11:30 |
HSI_2409 | Hang Seng Index Futures CFD | 10 月2024 | 2024/10/29 11:30 |
MHI_2409 | Mini Hang Seng Index Futures CFD | 10 月2024 | 2024/10/29 11:30 |
COIL_2411 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 12月 2024 | 2024/10/30 00:00 |
XK_2411 | Mini Soybean Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/30 15:45 |
ZS_2411 | US Soybean Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/30 15:45 |
銘柄 | 銘柄詳細 | 受渡日 | 取引開始日 (GMT+3) |
CNA50_2410 | FTSE China A50 Index Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/03 12:00 |
HSI_2410 | Hang Seng Index Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/03 12:15 |
MHI_2410 | Mini Hang Seng Index Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/03 12:15 |
N225M_2412 | Micro Nikkei 225 Index Futures CFD | 12 月 2024 | 2024/10/09 10:30 |
MCA_2411 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 11月2024 | 2024/10/10 12:15 |
VIX_2412 | VIX Index Futures CFD | 12 月 2024 | 2024/10/15 16:30 |
VXM_2412 | Mini VIX Index Futures CFD | 12 月 2024 | 2024/10/15 16:30 |
CL_2501 | NYMEX Light Crude Oil Futures CFD | 1 月 2025 | 2024/10/21 01:00 |
NG_2501 | NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | 1 月 2025 | 2024/10/28 01:00 |
COIL_2502 | ICE Brent Crude Oil Futures CFD | 2 月 2025 | 2024/10/30 03:00 |
XK_2501 | Mini Soybean Futures CFD | 1 月 2025 | 2024/10/30 16:30 |
ZS_2501 | US Soybean Futures CFD | 1 月 2025 | 2024/10/30 16:30 |
受渡日を迎える前に、該当する先物契約のポジションを必ずご自身でクローズしていただきますようお願い申し上げます。 新規注文の受付は事前に停止され、既存のポジションは決済のみ可能となります。なお、期限が近づいた契約のポジションは、自動的に期限の15分前に決済されますのでご注意ください。