2024-12-16 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2024年11月の取引量レポート
Doo Prime 取引量レポート | Doo Prime 11月の取引量レポートを公開。11月、アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利し、世界の金融市場は大きな変動を見せました。詳細レポートはこちら。Doo Primeとともに、市場チャンスを掴みましょう
了解更多2024-12-16 | 会社概要
2024-12-13 | 会社概要
2024-12-11 | 会社概要
2024-12-02 | 会社概要
2024-11-18 | 会社概要
2024-11-14 | 会社概要
2024-11-14 | 会社概要
2024-11-11 | #DooTrader 交易大赛
2024-09-25 | システムの更新
2024-11-22 | イベント情報
2024-11-11 | #DooTrader 交易大赛
2024-12-11 | 主な研究報告
2024-12-10 | 主な研究報告
2024-12-05 | 主な研究報告
2024-11-28 | 主な研究報告
2024-11-20 | 主な研究報告
2024-11-13 | 主な研究報告
2024-11-06 | 主な研究報告
2024-10-29 | 主な研究報告
2024-12-16 | 業界動向
2024-12-09 | 業界動向
2024-12-04 | 業界動向
2024-12-03 | 業界動向
2024-11-25 | 業界動向
2024-11-18 | 業界動向
2024-11-11 | 業界動向
2024-11-04 | 業界動向
2024-11-05 | 実践トレーニング
2024-09-27 | 実践トレーニング
2024-12-16 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | Doo Prime 11月の取引量レポートを公開。11月、アメリカ大統領選挙でトランプ氏が勝利し、世界の金融市場は大きな変動を見せました。詳細レポートはこちら。Doo Primeとともに、市場チャンスを掴みましょう
了解更多2024-12-13 | 会社概要
2024-12-11 | 会社概要
Doo Prime は設立10周年を迎える節目として、にベトナムカインホアカマウ省ウミン地区にあるグエンチュントリュック中学校を訪問し、Dooテクノロジー教育支援プログラムを実施しました。本プログラムは、特にベトナムの少数民族の子どもたちを含む、地方の子どもたちに現代のテクノロジーに触れる機会を提供することで。
2024-12-02 | 会社概要
Doo Prime 10周年 | 今年のテーマである「進化を続ける、10年の革新力」は、弊社がこれまで10年間にわたり革新を続け、高いサービス水準を追求してきた軌跡を表現しています。この節目を迎えるにあたり、Doo Prime の社長コスタス氏に経営理念や今後の展望についてお話を伺います。
2024-11-18 | 会社概要
Doo Prime は10周年を記念し、トレーダーの皆様に深い市場洞察と専門的な投資アドバイスを提供します。DXpert 分析チームは、異なる分野から集まった経験豊富なアナリストによって構成されており、豊富な市場経験と独自の視点を活かしながら、急速に変化する市場においてトレーダーをしっかりとサポートします。
2024-11-14 | 会社概要
Doo Prime 取引量レポート | 2024年10月取引量レポート Doo Primeの2024年10月の総取引量は1,768.4億USDで、前月比37.44%の増加を記録しました。さらに、10月の1日あたりの平均取引量(ADV)は57.0億USDで、9月と比べて約33.01%増加しました。
2024-11-14 | 会社概要
Doo Prime は設立10周年を記念して、日本初の#DooTraderチャリティートレードコンテストを開催します。本コンテストでは日本国籍のお客様向けに、円建て取引口座が用意されています。参加者は最大3つの取引口座を使用してエントリー可能なため、勝利のチャンスを広げられます | DooTrader 10周年記念
2024-11-11 | #DooTrader 交易大赛
2024-09-25 | システムの更新
受渡日を迎えますと、該当する先物契約は決済され、取引が終了します。詳細については、以下ボタンをクリックしてご確 […]
了解更多2024-11-22 | イベント情報
取引プラットフォームで取引を行う前に、各金融商品の取引に関するリスクを十分にご理解ください。詳細については、リ […]
了解更多2024-11-11 | #DooTrader 交易大赛
2024-12-11 | 主な研究報告
<p>主な研究報告 | 雇用統計がFRBの利下げ期待を後押し S&P500とナスダックは史上最高値。<br /> 11月の雇用統計(非農業部門雇用者数)において22.7万人の雇用増加が発表され、予想を上回る結果に<br /> 失業率は4.2%を維持。この結果を受け、FRBが利下げに踏み切るのか注目が集まっています。</p>
了解更多2024-12-10 | 主な研究報告
2024-12-05 | 主な研究報告
主な研究報告 | 米国株が週末の続伸で、週足でも上昇を記録 2024年11月22日(金)、米国株式市場は続伸し、主要3指数全てが週足で上昇しました。ダウ平均は1%上昇し、史上最高値で取引を終え、S&P500は0.3%、ナスダックは0.2%と小幅な上昇を見せました。
2024-11-28 | 主な研究報告
主な研究報告 | 先週、米国株は大幅に下落し、9月初旬以降で最も低調なパフォーマンスとなりました。 それまでは S&P500が6000ポイントを超え、記録的な反発を見せていました。 当初、市場は米大統領選後の楽観的なムードで上昇しましたが、経済データやFRBの政策への懸念が高まりました。
2024-11-20 | 主な研究報告
主な研究報告 | 米国株は今年最高の週間パフォーマンスを記録しました。好調な消費者信頼感指数と、経済成長を後押しするトランプ政権の政策に対し市場が楽観的な期待を寄せたことが追い風となり、主要株価指数はすべて上昇しました。S&P500は今年50回目の史上最高値を更新しました。
2024-11-13 | 主な研究報告
主な研究報告 | 先週金曜日(2024年11月1日)、複数の大手企業の好調な業績を受け、米国株は2日間の下落から反発しました。最近発表された経済指標はまちまちで、雇用統計は予想を下回り、原油価格の上昇が市場に圧力をかけましたが、米国の主要3指数はすべて上昇し取引を終えました。
2024-11-06 | 主な研究報告
主な研究報告 | ハイテク株は堅調、銀行株が弱含み、米国株はまちまちの動き ウォール街は波乱の一週間を終え、主要株価はまちまちの値動きとなりました。ハイテク株が引き続き上昇した一方で、銀行業界に対する懸念が市場全体のムードを圧迫しました。
2024-10-29 | 主な研究報告
2024-12-16 | 業界動向
経済カレンダー | 週間最新情報 | Doo Prime 経済指標カレンダー 12 月 16 日 – 12 月 21 日に、重要な経済指標が発表予定! 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
了解更多2024-12-09 | 業界動向
2024-12-04 | 業界動向
経済カレンダー | 週間最新情報 | Doo Prime 経済指標カレンダー <p> 12 月 02 日 – 12 月 08 日に、重要な経済指標が発表予定!<br /> 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう</p> Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2024-12-03 | 業界動向
経済カレンダー | 週間最新情報 | Doo Prime 経済指標カレンダー <p> 11 月 25 日 – 12 月 1 日に、重要な経済指標が発表予定!<br /> 世界市場の動向を把握し、取引戦略を事前に計画しましょう</p> Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2024-11-25 | 業界動向
経済カレンダー | 11 月 18 日 – 11 月 23 日(GMT+9)🔍 週間最新情報 | Doo Prime 経済指標カレンダー 📅 11月18日~23日に、重要な経済指標が発表予定!世界市場の動向を把握し、取引チャンスを事前に計画しましょう💹🌎 Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2024-11-18 | 業界動向
<p>経済カレンダー | 週間最新情報 | Doo Prime 経済指標カレンダー 📅<br /> 11月11日~15日にかけて、重要な経済指標が発表予定です! 世界市場の動向を把握し、取引チャンスをつかみましょう</p> Doo Prime をフォローして、最新情報をゲット!
2024-11-11 | 業界動向
<p>今週は注目の経済イベントが満載!11月のFRB政策金利発表に加え、続々と重要な経済指標が発表される予定で、市場の動向に注目が集まっています。<br /> 今週の主要な経済指標を経済カレンダーでチェック!</p>
2024-11-04 | 業界動向
2024-11-05 | 実践トレーニング
実践トレーニング | 2024年のダブルイレブンは例年よりも早くスタートしました! 10月8日、 TikTok が先陣を切って大規模プロモーションを開始し、その後、中国のECサイト「京東( JD.com )」 とアリババが運営するECサイト「天猫(Tmall)」が10月14日に正式にセールを始めました。
了解更多2024-09-27 | 実践トレーニング